W ciągu roku szkolnego 2018/19 uczniowie zebrali 888 kg plastikowych nakrętek. Kolorowe nakrętki były zbierane w tym roku na szczytny cel i zostały przeznaczone na leczenie oraz rehabilitację 16-letniej Julii Pietrzak, która choruje na rybią łuskę pęcherzową. Dziewczynka porusza się na wózku inwalidzkim, jest podopieczną stowarzyszenia ,,Jestem” (www.pomagamyjulce.pl).
W imieniu Julii, jej mamy oraz własnym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się w ten ważny cel. Dla nas to ,,tylko” kolorowe nakrętki, a dla Juli to ogromna pomoc w codziennym życiu. Podziękowania dla uczniów klas VII a oraz VII b za zbiórkę nakrętek z terenu szkoły oraz pomoc w ważeniu. Koordynatorem akcji ,,Bitwa na nakrętki” w tym roku szkolnym była p. Elżbieta Robakiewicz. Klasy, które zwyciężyły wkrótce zostaną nagrodzone. Zestawienia zbiórki nakrętek z każdego miesiąca można znaleźć w zakładce ,,Bitwa na nakrętki” na głównej stronie szkoły. Poniżej wyniki:
I miejsce
klasa 0 a - 110,5 kg
II miejsce
klasa VI a - 109,5 kg
III miejsce
klasa II b – 80 kg
Wyróżnienia:
klasa VII a – 75,5 kg
klasa I b – 72,5 kg
ILOŚĆ ZEBRANYCH NAKRĘTEK W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH W KG:
Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Wynik końcowy | |
Klasa | |||||||||
0 a | 17 | 7 | 1 | 13,5 | 16,5 | 15 | 18,5 | 22 | 110,5 |
0 b | 6 | 11 | 1 | 4,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27,5 |
I a | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 27 |
I b | 22 | 2 | 11 | 10,5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 72,5 |
I c | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 |
II a | 8,5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 7 | 32 |
II b | 17 | 8 | 5,5 | 10 | 10 | 5,5 | 4 | 20 | 80 |
III a | 1 | 2 | 1 | 8,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,5 |
III b | 5 | 8 | 7 | 8,5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 37,5 |
IV a | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 7 | 30,5 |
IV b | 5,5 | 6 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
IV c | 20 | 12 | 9 | 3,5 | 3 | 2 | 0 | 8,5 | 58 |
V a | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
V b | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
V c | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 0 | 4 | 11,5 |
VI a | 39 | 13 | 22 | 19,5 | 4,5 | 6 | 0 | 5,5 | 109,5 |
VI b | 22 | 8 | 5,5 | 2 | 11 | 1,5 | 0 | 1,5 | 51,5 |
VI c | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
VII a | 17 | 8 | 13,5 | 15 | 4 | 6 | 6,5 | 5,5 | 75,5 |
VII b | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 |
VIII a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 |
VIII a | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
III A gim. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III B gim. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 |
Zestawienia miesięczne |
244 |
132 |
98 |
108,5 |
79,5 |
73 |
37 |
116 |
888 |