W dniu 24.10.2018r. w Sierpcu odbyły się eliminacje do finałów wojewódzkich w indywidualnych biegach przełajowych.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że czworo naszych uczniów awansowało do kolejnego etapu biegów, które odbędą się w kwietniu 2019.
Komunikat końcowy zostanie ogłoszony na stronie Płockiego Szkolnego Związku Sportowego.
| Nazwisko, Imię | Rocznik | Zajęte miejsce |
| Zieliński Kamil | 2003 | 9 |
| Krzesicka Ewa | 2005 | 9 |
| Więckowski Marcin | 2004 | 11 |
| Kalwas Mateusz | 2005 | 14 |
| Bonkowski Adam | 2005 | 15 |
| Lewandowska Wiktoria | 2004 | 19 |
| Patryk Lisiecki | 2003 | 27 |
| Topa Sylwia | 2005 | 29 |
| Piotrowski Dominik | 2003 | 30 |
| Krzemińska Nina | 2005 | 30 |
| Pniewski Wojciech | 2004 | 31 |
| Bylicki Wiktor | 2004 | 38 |
| Łyzińska Dominika | 2005 | 39 |
| Skierski Jan | 2003 | 45 |
| Kalinowska Wiktoria | 2005 | 46 |
| Krajewska Maja | 2004 | 81 |
| Grabowska Barbara | 2006 | 10 |
| Jaszczak Igor | 2007 | 15 |
| Sochalewska Maria | 2007 | 33 |
| Reńska Maja | 2006 | 35 |
| Blejzon Nikola | 2007 | 36 |
| Sadowski Bartosz | 2006 | 38 |
| Staszewska Lidia | 2007 | 48 |
| Stegent Oliwier | 2007 | 50 |
| Woźnicka Julia | 2007 | 50 |
| Borzuchowski Michał | 2007 | 58 |
| Ceglińska Olga | 2006 | 59 |
| Lesiuk Piotr | 2006 | 59 |
| Dąbkowska Aleksandra | 2007 | 59 |
| Sankiewicz Kacper | 2006 | 60 |
| Jacobsen Lena | 2007 | 64 |
| Drozdek Szymon | 2006 | 65 |
| Trojanowska Maja | 2007 | 66 |
| Śniegowska Maja | 2007 | 67 |
| Fligiel Oliwia | 2006 | 71 |
| Pruszkowska Kinga | 2006 | 87 |
| Sobczak Nikola | 2006 | 89 |





































