W dniu 19.10.2017r. na boisku szkolnym w Maszewie Dużym odbyły się wewnętrzne mistrzostwa w biegach przełajowych. Uczniowie naszej szkoły mieli do pokonania dystans 800m. Wszyscy zawodnicy rywalizowali o puchar i medale w dwóch kategoriach (chłopcy, dziewczęta SP i Gim).
Pierwsze 10 miejsc gwarantowało cenne punkty dla klasy (1miejsce – 10pkt.; 2miejsce – 9pkt.; 3miejsce – 8pkt. … 10miejsce – 1pkt.).
Największym zainteresowaniem cieszył się bieg chłopców szkoły podstawowej (53 uczestników) oraz dziewcząt szkoły podstawowej (48 uczestniczek).
Najszybciej do mety wśród dziewcząt 4-6 SP dobiegła Grabowska Barbara (5b), a wśród chłopców 4-6 SP Kalwas Mateusz (6a). Złote medale w kat. 7 SP i 2-3 Gim otrzymali również: Lewandowska Alicja (2a) oraz Bodal Mateusz (3b).
Tegoroczne puchary przechodzą w ręce klasy 6b SP i 3b Gim. Będą one eksponowane przez uczniów na honorowym miejscu w salach lekcyjnych.
Przypomnijmy:
| Rok szkolny | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum |
| 2014/2015 | 5a | 2b |
| 2015/2016 | 6b | 3a |
| 2016/2017 | 6b | 3a |
| 2017/2018 | 6b | 3b |
Klasyfikacja generalna klas:
SZKOŁA PODSTAWOWA
| miejsce | klasa | chłopcy pkt. | dziewczęta pkt. | razem pkt. |
| I | 6b | 15 | 17 | 32 |
| II | 6a | 17 | 14 | 31 |
| III | 4a | 13 | 8 | 21 |
| IV | 5b | 2 | 10 | 12 |
| V | 5c | 0 | 6 | 6 |
| VI | 4c | 4 | 0 | 4 |
| VII | 5a | 3 | 0 | 3 |
| VIII | 4b | 1 | 0 | 1 |
GIMNAZJUM
| miejsce | klasa | chłopcy pkt. | dziewczęta pkt. | razem pkt. |
| I | 3b | 22 | 5 | 27 |
| II | 7b | 8 | 18 | 26 |
| III | 2b | 12 | 11 | 23 |
| IV | 7a | 12 | 11 | 23 |
| V | 2a | 1 | 10 | 11 |
| VI | 3a | 0 | 0 | 0 |
| zajęte miejsce | nazwisko, imię | Klasa | Zdobyte pkt dla klasy |
| 1 | Grabowska Barbara 5b | 5b | 10 |
| 2 | Kaczmarek Marta 6b | 6b | 9 |
| 3 | Krzesicka Ewa 6a | 6a | 8 |
| 4 | Mikołajewska Kinga 6b | 6b | 7 |
| 5 | Chrapkowska Antonina 5c | 5c | 6 |
| 6 | Blejzon Nikola 4a | 4a | 5 |
| 7 | Krzemińska Nina 6a | 6a | 4 |
| 8 | Sochalewska Maria 4a | 4a | 3 |
| 9 | Kalinowska Wiktoria 6a | 6a | 2 |
| 10 | Tylicka Weronika 6b | 6b | 1 |
| zajęte miejsce | nazwisko, imię | Klasa | Zdobyte pkt dla klasy |
| 1 | Kalwas Mateusz | 6a | 10 |
| 2 | Karaszewski Mateusz | 6b | 9 |
| 3 | Kowalewski Bruno | 4a | 8 |
| 4 | Wawrzyński Wiktor | 6a | 7 |
| 5 | Borkowski Mateusz | 6b | 6 |
| 6 | Stegent Oliwier | 4a | 5 |
| 7 | Zalewski Hubert | 4c | 4 |
| 8 | Drozdek Szymon | 5a | 3 |
| 9 | Sankiewicz Kacper | 5b | 2 |
| 10 | Jaszczak Igor | 4b | 1 |
| zajęte miejsce | nazwisko, imię | Klasa | Zdobyte pkt dla klasy |
| 1 | Lewandowska Alicja | 2a | 10 |
| 2 | Mikulicz Patrycja | 7b | 9 |
| 3 | Jaglińska Zuzanna | 2b | 8 |
| 4 | Lewandowska Wiktoria | 7b | 7 |
| 5 | Jędrzejewska Nina | 7a | 6 |
| 6 | Borowska Wiktoria | 3b | 5 |
| 7 | Truszkowska Oliwia | 7a | 4 |
| 8 | Gutowska Blanca | 2b | 3 |
| 9 | Dołębska Urszula | 7b | 2 |
| 10 | Pycek Natalia | 7a | 1 |
| zajęte miejsce | nazwisko, imię | Klasa | Zdobyte pkt dla klasy |
| 1 | Bodal Mateusz | 3b | 10 |
| 2 | Olszewski Wiktor | 3b | 9 |
| 3 | Tchorek Bartosz | 7a | 8 |
| 4 | Zieliński Kamil | 2b | 7 |
| 5 | Dworak Wiktor | 7b | 6 |
| 6 | Lisiecki Patryk | 2b | 5 |
| 7 | Alan Sieradzki | 7a | 4 |
| 8 | Malinowski Kamil | 3b | 3 |
| 9 | Więckowski Marcin | 7b | 2 |
| 10 | Godlewski Jakub | 2a | 1 |
































