w dniu 10 maja 2016
| lekcja | Klasa Ia i Ib | Klasa IIa i IIb | Klasa IIIa i IIIb |
| 1 | wdżwr p. Mikołajewska | matematyka p. Olewnik | wdżwr p. Załęski |
| 2 | geografia p. Załęski | chemia p. Rybicka | matematyka p. Olewnik |
| 3 | matematyka p. Olewnik | zaj. tech. P. Bonkowska | chemia p. Rybicka |
| 4 | chemia p. Rybicka | religia p. Załęgowska | plastyka p. Bonkowska |
| 5 | matematyka p. Salamon | wych. fiz. p. Obrębski | geografia p. Załęski |
w dniu 11 maja 2016
| lekcja | Klasa Ia i Ib | Klasa IIa i IIb | Klasa IIIa i IIIb |
| 1 | biologia p. Rybicka | religia p. Załęgowska | fizyka p. Kruczyński |
| 2 | j. angielski p. Szymańska | fizyka p. Kruczyński | matematyka p. Olewnik |
| 3 | matematyka p. Olewnik | biologia p. Rybicka | j. angielski p. Szymańska |
| 4 | fizyka p. Kruczyński | j. angielski p. Szymański | wych. fiz. p. Rakowski |
| 5 | fizyka p. Kruczyński | wych. fiz. p. Obrębski | WOS p. Załęski |
w dniu 12 maja 2016
| lekcja | Klasa Ia i Ib | Klasa IIa i IIb | Klasa IIIa i IIIb |
| 1 | wdżwr p. Mikołajewska | chemia p. Rybicka | geografia p. Załęski |
| 2 | religia p. Załęgowska | j. polski p. Szulborska | zaj. tech. P. Bonkowska |
| 3 | biologia p. Rybicka | geografia p. Załęski | edb p. Górczyńska |
| 4 | matematyka p. Olewnik | wych. fiz. p. Obrębski | wych. fiz. p. Rakowski |
| 5 | wych. fiz. p. Obrębski | matematyka p. Olewnik | biologia p. Rybicka |
w dniu 13 maja 2016
| lekcja | Klasa Ia i Ib | Klasa IIa i IIb | Klasa IIIa i IIIb |
| 1 | j. polski p. Szulborska | geografia p. Załęski | religia p. Mikołajewska |
| 2 | j. angielski p. Szymańska | j. angielski p. Szymański | WOS p. Załęski |
| 3 | geografia p. Załęski | matematyka p. Olewnik | j. angielski p. Szymańska |
| 4 | matematyka p. Olewnik | wych. fiz. p. Obrębski | wych. fiz. p. Rakowski |
| 5 | wych. fiz. p. Obrębski i | biologia p. Rybicka | matematyka p. Olewnik |
































