W kwietniu 62 gimnazjalistów naszej szkoły przystąpiło do egzaminów gimnazjalnych. Oto wyniki.
Część humanistyczna | Część matematyczno - przyrodnicza | Język angielski | |||||
język polski | historia i WOS | matematyka |
przedmioty przyrodnicze |
poziom podstawowy | poziom rozszerzony | ||
szkoła | % | 58,8 | 55,8 | 46,4 | 57,2 | 59,3 | 38,1 |
stanin | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
gimna Stara Biała | % | 56,7 | 54,1 | 44,5 | 56,2 | 55,9 | 32,6 |
stanin | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | |
powiat płocki | % | 58,6 | 54,6 | 44,8 | 56,5 | 54,4 | 34 |
stanin | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | |
woj. mazowieckie | % | 64 | 60 | 51 | 61 | 67 | 48 |
stanin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
wynik ogólnopolski | % | 62 | 58 | 48 | 59 | 63 | 45 |
stanin | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - |
Skala staninowa w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.
Tabela przedstawia skalę staninową średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2013r. (kolorem wyróżniono wyniki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta)
Stanin | historia i WOS | język polski |
przedmioty przyrodnicze |
matematyka |
jęz. angielski poziom podst. |
|
najniższy | 1 | 28,0 - 40,6 | 18,8 - 34,6 | 22,6 - 39,6 | 14,4 - 24,5 | 23,5 - 37,9 |
bardzo niski | 2 | 40,7 - 48,4 | 34,7 - 50,6 | 39,7 - 49,4 | 24,6 - 34,8 | 38,0 - 46,5 |
niski | 3 | 48,5 - 52,0 | 50,7 - 55,4 | 49,5 - 53,5 | 34,9 - 40,3 | 46,6 - 52,1 |
niżej średni | 4 | 52,1 - 54,9 | 55,5 - 59,1 | 53,6 - 56,5 | 40,4 - 44,3 | 52,2 - 57,2 |
średni | 5 | 55,0 - 57,9 | 59,2 - 62,6 | 56,6 - 59,7 | 44,4 - 48,3 | 57,3 - 62,8 |
wyżej średni | 6 | 58,0 - 61,2 | 62,7 - 66,4 | 59,8 - 63,0 | 48,4 - 53,0 | 62,9 - 69,1 |
wysoki | 7 | 61,3 - 65,8 | 66,5 - 71,3 | 63,1 - 67,4 | 53,1 - 59,4 | 69,2 - 77,7 |
bardzo wysoki | 8 | 65,9 - 74,5 | 71,4 - 78,8 | 67,5 - 75,6 | 59,5 - 72,2 | 77,8 - 91,4 |
najwyższy | 9 | 74,6 - 91,2 | 78,9 - 92,7 | 75,7 - 97,7 | 72,3 - 98,9 | 91,5 - 100 |
Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki z egzaminów gimnazjalnych:
Język polski
Ilość punktów |
Wynik procentowy* | Wynik centylowy** | |
Dariusz Mordzak | 31 (32) | 97 | 100 |
Sylwia Witkowska | 29 (32) | 91 | 98 |
Michał Filarski | 27 (32) | 84 | 91 |
Marcin Jankowski | 27 (32) | 84 | 91 |
Klaudia Bielińska | 26 (32) | 81 | 86 |
Aneta Bugaj | 26 (32) | 81 | 86 |
Marcin Gozdanek | 26 (32) | 81 | 86 |
Marlena Królikowska | 26 (32) | 81 | 86 |
Karolina Matlęga | 26 (32) | 81 | 86 |
Dawid Mikołajewski | 26 (32) | 81 | 86 |
Anita Przybylska | 26 (32) | 81 | 86 |
Paulina Żochowska | 26 (32) | 81 | 86 |
Historia i WOS
Ilość punktów | Wynik procentowy* | Wynik centylowy** | |
Dariusz Mordzak | 33 (33) | 100 | 100 |
Klaudia Bielińska | 31 (33) | 94 | 99 |
Paweł Dziedzic | 30 (33) | 91 | 98 |
Marcin Gozdanek | 29 (33) | 88 | 96 |
Sylwia Witkowska | 28 (33) | 85 | 94 |
Klaudia Michalak | 27 (33) | 82 | 92 |
Adam Różycki | 27 (33) | 82 | 92 |
Paulina Żochowska | 27 (33) | 82 | 92 |
Matematyka
Ilość punktów | Wynik procentowy* | Wynik centylowy** | |
Bartłomiej Budzyński | 28 (29) | 97 | 99 |
Michał Filarski | 26 (29) | 90 | 96 |
Dariusz Mordzak | 25 (29) | 86 | 94 |
Przedmioty przyrodnicze
Ilość punktów | Wynik procentowy* | Wynik centylowy** | |
Adam Różycki | 27 (28) | 96 | 100 |
Michał Filarski | 25 (28) | 89 | 97 |
Bartłomiej Budzyński | 24 (28) | 86 | 95 |
Marcin Jankowski | 24 (28) | 86 | 95 |
Dariusz Mordzak | 24 (28) | 86 | 95 |
Weronika Szublorska | 24 (28) | 86 | 95 |
Aneta Bugaj | 23 (28) | 82 | 91 |
Monika Lisicka | 23 (28) | 82 | 91 |
Klaudia Michalak | 23 (28) | 82 | 91 |
Język angielski poziom podstawowy
Ilość punktów | Wynik procentowy* | Wynik centylowy** | |
Łukasz Adamkowski | 40 (40) | 100 | 100 |
Klaudia Bielińska | 40 (40) | 100 | 100 |
Marlena Królikowska | 40 (40) | 100 | 100 |
Bartłomiej Wrutniak | 39 (40) | 98 | 92 |
Adam Różycki | 37 (40) | 93 | 84 |
Weronika Szulborska | 37 (40) | 93 | 84 |
Klaudia Michalak | 36 (40) | 90 | 81 |
Patrycja Bąk | 36 (40) | 90 | 81 |
Karolina Brzezińska | 35 (40) | 88 | 78 |
Magdalena Moderacka | 35 (40) | 88 | 78 |
Marcin Gozdanek | 33 (40) | 83 | 73 |
Monika Lisicka | 33 (40) | 83 | 73 |
Sylwia Witkowska | 33 (40) | 83 | 73 |
Marcin Jankowski | 32 (40) | 80 | 70 |
Język angielski poziom rozszerzony
Ilość punktów | Wynik procentowy* | Wynik centylowy** | |
Klaudia Bielińska | 39 (40) | 98 | 98 |
Marlena Królikowska | 36 (40) | 90 | 92 |
Bartłomiej Wrutniak | 33 (40) | 83 | 86 |
Patrucja Bąk | 32 (40) | 80 | 84 |
Magdalena Moderacka | 32 (40) | 80 | 84 |
Serdecznie gratulujemy!!!
* wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego zakresu
** wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Np. uczeń,. który z języka polskiego uzyskał 81% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), uzyskuje informację, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 86% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało zaledwie 14% zdających.