Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 roku. Składał się z dwóch części – część pierwsza zawierała zadania z języka polskiego i matematyki, część druga – z języka obcego nowożytnego. W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 36 uczniów.
W tabeli przedstawiono średnie wyniki procentowe dla szkoły, gminy Stara Biała, powiatu płockiego, województwa mazowieckiego i kraju:
| Część pierwsza | Część druga | ||||
| język polski | matematyka | ogółem | Język angielski | ||
| Szkoła | % | 68,6 | 54,4 | 61,8 | 72,0 |
| stanin | 5 | 6 | |||
| Gmina Stara Biała | % | 70,9 | 51,5 | 61,4 | 66,3 |
| stanin | 5 | 5 | |||
| Powiat płocki | % | 68,1 | 48,3 | 58,5 | 62,4 |
| stanin | 3 | 4 | |||
| Woj. mazowieckie | % | 73,3 | 58,4 | 66,1 | 75 |
| stanin | 5 | 6 | |||
| Wyniki ogólnopolskie | % | 71 | 54 | 63 | 71 |
| stanin | 4 | 5 | |||
Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów:
Język polski
|
Ilość punktów |
Wynik procentowy * | |
| Umińska Maria | 20 (20) | 100 |
| Koprowicz Jolanta | 19 (20) | 95 |
| Lewandowska Alicja | 19 (20) | 95 |
| Czerwińska Agata | 18 (20) | 90 |
| Kraśniewska Karolina | 18 (20) | 90 |
| Wochowska Agata | 18 (20) | 90 |
Matematyka
|
Ilość punktów |
Wynik procentowy * | |
| Kraśniewska Karolina | 19 (20) | 95 |
| Lisiecki Patryk | 19 (20) | 95 |
| Piotrowski Dominik | 19 (20) | 95 |
| Świder Wiktoria | 18 (20) | 90 |
| Wochowska Agata | 18 (20) | 90 |
Język angielski
|
Ilość punktów |
Wynik procentowy * | |
| Czerwińska Agata | 39 (40) | 98 |
| Łukaszewska Maja | 39 (40) | 98 |
| Piotrowski Dominik | 39 (40) | 98 |
| Pryciak Michał | 39 (40) | 98 |
| Świder Wiktoria | 39 (40) | 98 |
| Koprowicz Jolanta | 37 (40) | 93 |
| Lesiuk Natalia | 37 (40) | 93 |
| Lisiecki Patryk | 37 (40) | 93 |
| Wochowska Agata | 37 (40) | 93 |
| Sobolewska Julia | 36 (40) | 90 |